SIDE BY SIDE
꿀파일 · 스마트파일,
조건을 나란히.
확인되지 않은 값은 무료나 미지원으로 판단하지 않습니다.
| 비교 항목 | 꿀파일상세 보기 | 스마트파일상세 보기 |
|---|---|---|
| 월 이용 요금 | 9,900원 | 9,900원 |
| 요금 조건 | 월자동 정액제 / 30일. 무제한. | 자동결제 30일 무제한 / 30일. 무제한. |
| 가입·참여 혜택 | 보너스 500P | 보너스 2,000P |
| 모바일 이용 | 모바일 앱 | 웹 · 앱 |
| 모바일 지원 조건 | 파일달 지원 정보: Mac미지원 | 파일달 지원 정보: 앱리뷰5000P · 모바일특화 · Mac미지원 |
| 확인일 | 2026-11-23 | 2026-11-23 |
| 전체 요금제 |
|
|
| 자료 출처 |
숫자보다 조건을 먼저 확인하세요. 확인되지 않은 정보는 별도로 표시하며, 최종 이용 조건은 업체 공식 안내를 따릅니다.